平成30年度 石狩管内小中学校学習指導案集目録 【算数(小3年)】
整理番号 学校名 教科 学年 単元名(教材名)※指導案の表記に基づいています。 本時 実施月日 備考
1 S算3年-1 恵庭市立松恵小学校 算数 3年 『長さ』 (全5時間) 1/5 H29.6.14
2 S算3年-2 新篠津村立新篠津小学校 算数 3年 あまりのあるわり算 5/7 H29.6.30
3 S算3年-3 江別市立江別第二小学校 算数 3年 あまりのあるわり算 5/7 H29.8.30
4 S算3年-4 江別市立豊幌小学校 算数 3年 「13 三角形」 1/9 H29.9.20
5 S算3年-5 千歳市立北栄小学校 算数 3年 『分数』 1/10 H29.11.29
6 S算3年-6 千歳市立北栄小学校 算数 3年 「重さ」 7/9 H30.10.12 石教研専門部会第二次研究協議会 DVD
7 S算3年-7 北広島市立北の台小学校 算数 3年 分数 6/10 H30.11.1 広教研 研究中心校発表会
平成29年度 石狩管内小中学校学習指導案集目録 【算数(小3年)】
整理番号 学校名 教科 学年 単元名(教材名)※指導案の表記に基づいています。 本時 実施月日 備考
1 S算3年−1 江別市立文京台小学校 算数 3年 「時刻と時間」 4/6 H28.5.25
2 S算3年−2 北広島市立双葉小学校 算数 3年 3年 「あまりのあるわり算」 1/7 H28.8.31
3 S算3年−3 江別市立大麻西小学校 算数 3年 「重さ」 8/9 H28.9.26
4 S算3年−4 恵庭市立恵庭小学校 算数 3年 「円と球」 6/9 H28.10.4
5 S算3年−5 千歳市立祝梅小学校 算数 3年 「かけ算の筆算(1)」 3/11 H28.10.4
6 S算3年−6 北広島市立北の台小学校 算数 3年 分数 6/10 H28.11.10
7 S算3年−7 石狩市立紅南小学校 算数 3年 「分数」 6/10 H28.11.24
8 S算3年−8 北広島市立西の里小学校 算数 3年 「三角形」 4/9 H28.12.2
9 S算3年−9 江別市立中央小学校 算数 3年 「小数」 5/11 H28.12.7
10 S算3年−10 石狩市立紅南小学校 算数 3年 「小数」 5/11 H29.11.22 石教振指定 学校課題研究発表会 兼 石機連研究発表大会
11 S算3年−11 恵庭市立和光小学校 算数 3年 「小数」 7/11 H29.12.1 石狩管内学校課題研究発表会 恵教推指定学校課題研究発表会
平成28年度 石狩管内小中学校学習指導案集目録 【算数(小3年)】
整理番号 学校名 教科 学年 単元名(教材名)※指導案の表記に基づいています。 本時 実施月日 備考
1 S算3年−1 石狩市立石狩小学校 算数 3年 「表と棒グラフ」  H27.7.15 (略案)
2 S算3年−2 江別市立文京台小学校 算数 3年 あまりのあるわり算 5/7 H27.7.22
3 S算3年−3 千歳市立泉沢小学校 算数 3年 「表と棒グラフ」 第4時 H27.8.21
4 S算3年−4 千歳市立泉沢小学校 算数 3年 「円と球」 H27.9.16 略案
5 S算3年−5 恵庭市立恵庭小学校 算数 3年 かけ算の筆算(1) 1・2/11 H27.11.4
6 S算3年−6 北広島市立北の台小学校 算数 3年 「三角形」 1/9 H27.11.13
7 S算3年−7 石狩市立石狩小学校 算数 3年 「かけ算の筆算(1)」 7/13 H27.11.18
8 S算3年−8 江別市立大麻西小学校 算数 3年 「重さ」 6/9 H27.11.20
9 S算3年−9 江別市立大麻西小学校 算数 3年 「重さ」 6/9 H27.11.20
10 S算3年−10 江別市立江別第三小学校 算数 3年 「分 数」 (数と計算) H27.12.8
11 S算3年−11 恵庭市立和光小学校 算数 3年 三角形 H27.12.9 (略案)
12 S算3年−12 石狩市立石狩小学校 算数 3年 「かけ算の筆算 (2)」 5/10 H28.2.18 (略案)
13 S算3年−13 恵庭市立恵み野旭小学校 算数 3年 「かけ算の筆算(1)」 1/11 H28.9.15 恵教推指定学校課題研究発表会
14 S算3年−14 恵庭市立島松小学校 算数 3年 「三角形」 3/9 H28.10.14 石教研専門部会第二次研究協議会 DVD
15 S算3年−15 江別市立文京台小学校 算数 3年 「分数」 9/11 H28.11.25 石狩管内学校課題研究発表会 江教研学校課題研究発表会
16 S算3年−16 江別市立江別太小学校 算数 3年 「三角形」 2/9 H28.12.8 江教研指定学校課題研究発表会
17 S算3年−17 江別市立江別太小学校 算数 3年 「三角形」 2/9 H28.12.8 江教研指定学校課題研究発表会
平成27年度 石狩管内小中学校学習指導案集目録  【算数(小3年)】
整理番号 学校名 教科 学年 単元名(教材名)※指導案の表記に基づいています。 本時 実施月日 備考
1 S算3年−1  江別市立大麻泉小学校 算数 3年 「あまりのあるわり算」  5/10 H26.7.4
2 S算3年−2  江別市立上江別小学校 算数 3年 「重さ」 3/10 H26.11.14
3 S算3年−3  千歳市立信濃小学校 算数 3年 「分数」 2/10 H26.11.26
4 S算3年−4  千歳市立向陽台小学校 算数 3年 「小数」 1/12 H26.12.3
5 S算3年−5  北広島市立大曲東小学校 算数 3年 「分数」 6/10 H27.10.16 石教研専門部会第二次研究協議会
6 S算3年−6  当別町立当別小学校 算数 3年 「分数」 3/11 H27.10.23 当教研学校課題研究発表会
平成26年度 石狩管内小中学校学習指導案集目録
整理番号 学校名 教科 学年 単元名(教材名)※指導案の表記に基づいています。 本時 実施月日 備考
1 S算3年-1 当別町立西当別小学校 算数 3年 「あまりのあるわり算」 1/10 H25.7.5
2 S算3年-2 江別市立上江別小学校 算数 3年 「□を使った式と図」 3/6 H25.9.25
3 S算3年-3 石狩市立紅南小学校 算数 3年 「あまりのあるわり算」 2/10 H25.10.2
4 S算3年-4 江別市立豊幌小学校 算数 3年 「円と球」 1/10 H25.10.16
5 S算3年-5 江別市立大麻小学校 算数 3年 「かけ算のひっ算(1)」 8/14 H25.11.12
6 S算3年-6 恵庭市立柏小学校 算数 3年 「円と球」 2/10 H25.12.4
7 S算3年-7 恵庭市立和光小学校 算数 3年 小数 H25.12.16
8 S算3年-8 石狩市立花川南小学校 算数 3年 「分数」 7/10 H25.12.18
9 S算3年-9 北広島市立大曲小学校 算数 3年 かけ算の筆算(1) 3/13 H26.11.12 広教研研究中心校発表会
10 S算3年-10 北広島市立大曲小学校 算数 3年 かけ算の筆算(1) 3/13 H26.11.12 広教研研究中心校発表会
平成25年度 石狩管内小中学校学習指導案集目録 【算数(小3年)】
整理番号 学校名 教科 学年 単元名(教材名)※指導案の表記に基づいています。 本時 実施月日 備考
1 S算3年ー1  江別市立豊幌小学校 算数 3年 「重さ」 1/10 H24.9.5
2 S算3年ー2  当別町立当別小学校 算数 3年 「かけ算の筆算(1)」 5/15 H24.10.17
3 S算3年ー3  江別市立大麻東小学校 算数 3年 12 「分数」  (10時間) 6/10 H24.10.26
4 S算3年ー4  千歳市立日の出小学校 算数 3年 「円と球」 7/10 H24.10.26 北海道算数数学教育研究大会 小学校部会
5 S算3年ー5  恵庭市立島松小学校 算数 3年 「二等辺三角形と正三角形」 2/10 H24.11.21
6 S算3年ー6  石狩市立石狩小学校 算数 3年 「分数」 6/10 H24.11.28
7 S算3年ー7  石狩市立紅南小学校 算数 3年 「円と球」 8/14 H24.12.3
8 S算3年ー8  千歳市立北栄小学校 算数 3年 分数 (数と計算領域) 6/10 H24.12.19
9 S算3年ー9  江別市立野幌若葉小学校 算数 3年 「分数」 4・6/10 H25.9.20 開校30周年記念自主公開研究発表会
10 S算3年ー10  恵庭市立恵み野小学校 算数 3年 「小数」 13/13 H25.12.6 恵教推学校課題研究発表会 
平成24年度 石狩管内小中学校学習指導案集目録
整理番号 学校名 学校種 教科 学年 単元名(教材名)※指導案の表記に基づいています。 本時 実施月日 備考
1 S算3年-1 千歳市立北陽小学校 算数 3年 「円と球」 1/8 H22.7.14
2 S算3年-2 江別市立大麻西小学校 算数 3年 「わり算」 2/12 H23.6.9
3 S算3年-3 千歳市立千歳第二小学校 算数 3年 「あまりのあるわり算」 1/11 H23.6.20
4 S算3年-4 北広島市立高台小学校 算数 3年 「あまりのあるわり算」 9/10 H23.9.20
5 S算3年-5 江別市立豊幌小学校 算数 3年 「かけ算の筆算(1)」 1/13 H23.9.21
6 S算3年-6 北広島市立緑陽小学校 算数 3年 『□をつかった式と図』 4/6 H23.9.26
7 S算3年-7 江別市立江別小学校 算数 3年 「12 分数」 6/10 H23.9.28
8 S算3年-8 千歳市立日の出小学校 算数 3年 「かけ算の筆算(1)」 3/13 H23.9.28
9 S算3年-9 石狩市立花川小学校 算数 3年 「円と球」 9/10 H23.12.5
10 S算3年-10 石狩市立石狩小学校 算数 3年 「小数」 5/12 H23.12.9
11 S算3年-11 江別市立江別第三小学校 算数 3年 「分数」(領域:数量関係) 6/10 H24.11.16 江教研学校課題研究発表会
12 S算3年-12 石狩市立双葉小学校 算数 3年 「二等辺辺角形と正三角形」 2/10 H24.11.30 石狩管内学校課題研究発表会
平成23年度  石狩管内小中学校学習指導案集目録 【算数(3年)】
整理番号  学校名 学校種 教科 学年 単元名(教材名)※指導案の表記に基づいています。 本時 実施月日 備考
1 S算3年-1 江別市立大麻泉小学校 算数 3年 「たし算とひき算の筆算」 5/9 H22.6.23
2 S算3年-2 江別市立大麻東小学校 算数 3年 「わり算を考えよう」 3/8 H22.8.26
3 S算3年-3 北広島市立西の里小学校 算数 3年 「わり算を考えよう」 2/7 H22.9.1
4 S算3年-4 石狩市立花川小学校 算数 3年 『あまりのあるわり算』 5/5 H22.9.2
5 S算3年-5 石狩市立双葉小学校 算数 3年 「あまりのあるわり算」 6/8 H22.9.15
6 S算3年-6 北広島市立高台小学校 算数 3年 あまりのあるわり算 「わり算を考えよう」 6/9 H22.9.16
7 S算3年-7 石狩市立石狩小学校 算数 3年 かけ算のひっ算(1)〜かけ算のしかたを考えよう 3/13 H22.10.13
8 S算3年-8 千歳市立千歳第二小学校 算数 3年 「かけ算のしかたを考えよう」 3/14 H22.10.26
9 S算3年-9 江別市立大麻西小学校 算数 3年 「重さをはかろう」 2/10 H22.11.11
10 S算3年-10 当別町立西当別小学校 算数 3年 かけ算の筆算(1)〜「かけ算のしかたを考えよう」 11/14 H22.12.1
11 S算3年-11 恵庭市立島松小学校 算数 3年 「表と棒グラフ」 5/6 H23.10.21 石教研専門部会二次集会
12 S算3年-12 当別町立当別小学校 算数 3年 「はしたの大きさの表し方を考えよう」 2/8
13 S算3年-13 石狩市立紅南小学校 算数 3年 円と球 8/11 H23.11.25 フューチャースクール公開研究会
平成22年度  石狩管内小中学校学習指導案集目録 【算数(3年)】
整理番号 学校名 教科 学年 単元名(教材名)※指導案の表記に基づいています 本時 実施月日 備考
1 S算3年-1 石狩市立若葉小学校 算数 3年 あまりのあるわり算 「わり算を考えよう」 2/9 H21.7.15
2 S算3年-2 千歳市立千歳第二小学校 算数 3年 「3けたの数の計算を考えよう」 5/11 H21.7.17
3 S算3年-3 千歳市立千歳第二小学校 算数 3年 「あまりのあるわり算」 1/9 H21.8.25
4 S算3年-4 江別市立上江別小学校 算数 3年 「わり算を考えよう」 1/8 H21.8.26
5 S算3年-5 北広島市立高台小学校 算数 3年 あまりのあるわり算 (わり算を考えよう) 6/9 H21.9.1
6 S算3年-6 江別市立大麻西小学校 算数 3年 『わり算を考えよう』 2/9 H21.9.10
7 S算3年-7 北広島市立西の里小学校 算数 3年 「四角形を調べよう」 4/8 H21.11.4
8 S算3年-8 千歳市立千歳小学校 算数 3年 「まるい形を調べよう」 3/9 H21.11.20
9 S算3年-9 石狩市立浜益小学校 算数 3年 「かけ算の筆算(1)」 1/5 H21.11.27
10 S算3年-10 千歳市立桜木小学校 算数 3年 三角形のなかまを調べよう 「三角形と角」 5/7 H21.12.1
11 S算3年-11 当別町立当別小学校 算数 3年 「はしたの大きさの表し方を考えよう」 2/8 H22.11.19 当教研学校課題研究発表会
平成21年度 石狩管内小中学校学習指導案集目録 【算数(3年)】
整理番号 学校名 教科 学年 単元名(教材名)※指導案の表記に基づいています 本時 実施月日 備考
1 S算3年-1 江別市立北光小学校 算数 3年 「わり算を考えよう」 1/7 H19.9.19
2 S算3年-2 石狩市立浜益小学校 算数 3年 「あまりのあるわり算」 3/6 H20.8.26
3 S算3年-3 石狩市立若葉小学校 算数 3年 「わり算を考えよう」 1/7 H20.8.27
4 S算3年-4 千歳市立日の出小学校 算数 3年 『わり算を考えよう』 5/6 H20.9.3
5 S算3年-5 北広島市立東部小学校 算数 3年 『わり算を考えよう』 5/8 H20.9.19
6 S算3年-6 江別市立東野幌小学校 算数 3年 「あまりのあるわり算」 3/7 H20.9.25
7 S算3年-7 北広島市立西の里小学校 算数 3年 「かけ算の筆算(1)」 3/14 H20.11.5
8 S算3年-8 千歳市立千歳小学校 算数 3年 「重さをはかろう」 7/9 H20.12.3


平成20年度 石狩管内小中学校学習指導案集目録 【算数(3年)】
整理番号 学校名 学年 教科 単元名(教材名) 本時 月日 備考
1 S算3年-1 北広島市立若葉小学校 3年 算数 「長さをはかろう」 3/5 H19.7.11
2 S算3年-2 江別市立豊幌小学校 3年 算数 「3桁の数の計算の仕方を考えよう」 5/7 H19.7.11
3 S算3年-3 北広島市立東部小学校 3年 算数 6.長いものの長さのはかり方 「長さをはかろう」 H19.9.10
4 S算3年-4 北広島市立広葉小学校 3年 算数 8.わり算を考えよう
5 S算3年-5 北広島市立東部小学校 3年 算数 「わり算を考えよう」 4/8 H19.9.7
6 S算3年-6 石狩市立八幡小学校 3年 算数 「わり算を考えよう」 6/8 H19.9.7
7 S算3年-7 北広島市立東部小学校 3年 算数 「四角形を調べよう」 3/8
8 S算3年-8 北広島市立東部小学校 3年 算数 9.「四角形を調べよう」 H19.9.21
9 S算3年-9 千歳市立千歳小学校 3年 算数 「四角形を調べよう(長方形と正方形)」 H19.9.28
10 S算3年-10 千歳市立千歳小学校 3年 算数 「四角形を調べよう(長方形と正方形)」 H19.9.28
11 S算3年-11 江別市立文京台小学校 3年 算数 四角形を調べよう 4/8 H19.10.3
12 S算3年-12 北広島市立若葉小学校 3年 算数 「かけ算のしかたを考えよう」 3/14 H19.10.10
13 S算3年-13 江別市立江別第二小学校 3年 算数 「かけ算の筆算を考えよう」 1/2 H20.1.30
14 S算3年-14 江別市立江別第三小学校 3年 算数 「かけ算のひっ算(1)」 H19.9.6
15 S算3年-15 千歳市立日の出小学校 3年 算数 「かけ算のしかたを考えよう」 H19.11.30 略案
16 S算3年-16 石狩市立浜益小学校 3年 算数 「かけ算の筆算(1)」 4/4 H19.11.26
17 S算3年-17 千歳市立向陽台小学校 3年 算数 「かけ算の仕方を考えよう」 H19.10.3
18 S算3年-18 江別市立江別第三小学校 3年 算数 「計算のしかたをくふうしよう(あまりのあるわり算)」(領域:数と計算) 1/8 H19.11.8
19 S算3年-19 江別市立江別第三小学校 3年 算数 「わり算をかんがえよう」 H19.11.8
20 S算3年-20 江別市立東野幌小学校 3年 算数 「あまりのあるわり算」 3/7 H20.9.25
21 S算3年-21 石狩市立生振小学校 3年 算数 「重さのはかり方と表し方」 *量と測定領域 H19.12.5
22 S算3年-22 江別市立中央小学校 3年 算数 「重さを調べよう」 H19.12.5
23 S算3年-23 江別市立東野幌小学校 3年 算数 重さのはかり方と表し方「重さをはかろう」 7/9 H19.11.28
24 S算3年-24 石狩市立若葉小学校 3年 算数 「重さ」 3/10 H19.11.28
25 S算3年-25 石狩市立若葉小学校 3年 算数 「重さ」 H19.12.10 略案
26 S算3年-26 石狩市立紅葉山小学校 3年 算数 13.重さをはかろう 2/9 H19.12.19
27 S算3年-27 江別市立中央小学校 3年 算数 「10000より大きい数を調べよう」 1/8 H19.9.27
28 S算3年-28 江別市立豊幌小学校 3年 算数 『10000より大きい数を調べよう』 H19.9.26
平成19年度 石狩管内小中学校学習指導案集目録 【算数(3年)】
整理番号 学校名 教科 学年 単元名(教材名) ※指導案の表記に基づいています 本時 実施月日 備   考
1 S算3年-1 千歳市立末広小学校 算数 3年 水のかさをはかろう 2/8 H18.7.5
2 S算3年-2 江別市立角山小中学校 算数 3年 「水のかさをはかろう」 1/8 H18.6.28 略案
3 S算3年-3 江別市立豊幌小学校 算数 3年 『重さをはかろう』 3/9 H18.11.24
4 S算3年-4 石狩市立石狩小学校 算数 3年 「3けたの数の計算を考えよう」(たし算とひき算の筆算) 5/10 H18.7.5
5 S算3年-5 千歳市立末広小学校 算数 3年 長さをはかろう 2/7 H18.10.4 千歳市学校課題研究発表会
6 S算3年-6 北広島市立東部小学校 算数 3年 6,長いものの長さのはかり方 「長さをはかろう」 1.2/3 H19.9.10
7 S算3年-7 江別市立江別第二小学校 算数 3年 「わり算を考えよう」 1/5 略案
8 S算3年-8 江別市立大麻東小学校 算数 3年 「あまりのあるわり算」 3/7 H18.8.30
9 S算3年-9 恵庭市立恵庭小学校 算数 3年 『8,あまりのあるわり算』 3/7 H19.8.28
10 S算3年-10 江別市立豊幌小学校 算数 3年 『あまりのあるわり算』 2/8 H19.10.19 石教研専門部会2次集会
11 S算3年-11 北広島市立大曲東小学校 算数 3年 「あまりのあるわり算」 3/7 H18.11.29
12 S算3年-12 江別市立豊幌小学校 算数 3年 『四角形を調べよう』 1/5 H18.9.13 略案
13 S算3年-13 北広島市立西部小学校 算数 3年 9,四角形を調べよう(長方形と正方形) 3/7 H18.9.20
14 S算3年-14 江別市立江別第二小学校 算数 3年 「四角形を調べよう」(9時間) 8/9 H18.10.11 略案
15 S算3年-15 江別市立中央小学校 算数 3年 「10000より大きい数をしらべよう」 2/8 H18.9.27 略案
16 S算3年-16 北広島市立若葉小学校 算数 3年 10000より大きい数を調べよう 5/8 H18.10.4 略案
17 S算3年-17 千歳市立向陽台小学校 算数 3年 10000より大きい数をしらべよう A10倍した数と10でわった数 H18.11.16 略案
18 S算3年-18 千歳市立向陽台小学校 算数 3年 10000より大きい数をしらべよう 10倍した数と10でわった数 H18.11.16 略案
19 S算3年-19 石狩市立紅葉山小学校 算数 3年 『大きい数のしくみ』 5/8 H18.11.7 略案
20 S算3年-20 石狩市立紅葉山小学校 算数 3年 「11.かけ算のしかたを考えよう」 8/11 H18.9.27
21 S算3年-21 千歳市立千歳小学校 算数 3年 かけ算のしかたを考えよう 4/14 H18.11.7
22 S算3年-22 石狩市立浜益小学校 算数 3年 「かけ算しかたを考えよう」 8/14 H18.11.14
23 S算3年-23 江別市立中央小学校 算数 3年 「かけ算のしかたを考えよう」 3/14 H18.11.29
24 S算3年-24 江別市立野幌若葉小学校 算数 3年 かけ算のしかたを考えよう H18.11.24 略案
25 S算3年-25 千歳市立日の出小学校 算数 3年 かけ算のしかたを考えよう H18.12.4 略案
26 S算3年-26 千歳市立日の出小学校 算数 3年 かけ算のしかたを考えよう H18.12.4 略案
27 S算3年-27 千歳市立日の出小学校 算数 3年 かけ算のしかたを考えよう H18.12.4 略案
28 S算3年-28 石狩市立八幡小学校 算数 3年 見やすく整理しよう 3/10 H18.11.21 略案
29 S算3年-29 江別市立江別第三小学校 算数 3年 「見やすく整理しよう」 1/10 H18.11.30 略案
30 S算3年-30 新篠津村立新篠津小学校 算数 3年 「重さをはかろう」 1/10 H18.11.2
31 S算3年-31 江別市立江別第二小学校 算数 3年 「重さをはかろう」 1/10 H18.12.12
32 S算3年-32 石狩市立生振小学校 算数 3年 「かけ算の筆算」 8/13 H18.12.13